상세 정보 |
|||
신체: | CF8.CF8M.CF3.CF3M,WCB | 자리: | PTFE,RPTFE,POB |
---|---|---|---|
구조: | 유동구 | 표준: | ANSI,ASME,API,DIN,JIS,GB |
운영: | 공기이고 전기입니다 | 적용: | 물, 올리, 가스 |
강조하다: | 2차원 스테인리스 스틸 볼 밸브,DN80 스테인리스 스틸 볼 밸브,플로팅 볼 플랜지 볼 밸브 |
제품 설명
공 밸브 특징
높은 플랫폼 볼 밸브
적용 가능한 표준:
- 설계 및 제조: GB12237-89
- 플랜지 연결: JB/T79
- 방화성 테스트: API607 4th 1993
- 시험 및 검사: GB/T13927-1992
크기 범위:
- DN15 ~ DN200
압력 등급:
- PN16,PN25,PN40,PN63
시체 재료:
-CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M, 듀플렉스 스테인리스 스틸...
좌석 재료:
- PTFE,PPL,POB...
온도 범위:
- 20°C~280°C
부속품:
-공기동력동력,전기동력,종동력,수동 오버라이드,소레노이드 밸브,한계 스위치,필터
OEM 환영
볼 밸브 차원
압력 | 크기 | φD | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H | H1 | W | M | P |
150급 | 1/2인치 | 13 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
3/4인치 | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
1 1/2" | 38 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4~19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
2 1/2인치 | 더 많은 사양, 자유롭게 저희에게 연락하십시오 | |||||||||||||
3" | ||||||||||||||
4인치 | ||||||||||||||
5인치 | ||||||||||||||
6인치 | ||||||||||||||
8인치 |
볼 밸브 의 장점
- 누출 방지 서비스를 제공
- 빨리 열고 닫는다
- 게이트 밸브와 비교하면 매우 작은 크기입니다.
- 게이트 밸브에 비해 가벼워요
- 선택의 유연성을 제공하는 다양한 크기로 제조됩니다.
- 높은 압력 및 높은 온도 조건에서 안전한 서비스를 제공
- 다른 밸브와 비교했을 때, 그들은 더 적은 힘으로 제어됩니다.
볼 밸브 응용 프로그램
볼 밸브는 흐름 및 압력 조절에 사용되며 부식 유체, 슬러리, 정상 액체 및 가스를 위해 종료됩니다.
그들은 석유 및 천연가스 산업에서 사용되지만 많은 제조 부문과 화학 저장소에서도 자리를 찾습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다